TOTO Cup-resultater for: IFK Göteborg

Sćson

Klubnavn

Placering

1961/62IFK Göteborg, nr 3 i Gruppe B1
1963/64IFK Göteborg, nr 4 i Gruppe B2
1966/67IFK Göteborg, Kvartfinalist
1967IFK Göteborg, nr 1 i Gruppe B4
1970IFK Göteborg, nr 3 i Gruppe A2
1979IFK Göteborg, nr 2 i Gruppe 4
1980IFK Göteborg, nr 1 i Gruppe 8
1981IFK Göteborg, nr 1 i Gruppe 7
1982IFK Göteborg, nr 1 i Gruppe 9
1983IFK Göteborg, nr 1 i Gruppe 7
1984IFK Göteborg, nr 2 i Gruppe 7
1985IFK Göteborg, nr 1 i Gruppe 3
1986IFK Göteborg, nr 1 i Gruppe 10
1988IFK Göteborg, nr 1 i Gruppe 2
1989IFK Göteborg, nr 3 i Gruppe 5
2005IFK Göteborg, 3 Runde
© 2001-2024 www.foot.dk
Danmarks střrste fodbold-statistik-website