TOTO Cup-resultater for: IFK Norrköping

Sæson

Klubnavn

Placering

1963/64IFK Norrköping, 1 Runde
1964/65IFK Norrköping, nr 3 i Gruppe B2
1965/66IFK Norrköping, Finalist
1966/67IFK Norrköping, Kvartfinalist
1967IFK Norrköping, nr 3 i Gruppe B1
1969IFK Norrköping, nr 1 i Gruppe 5
1970IFK Norrköping, nr 3 i Gruppe B1
1972IFK Norrköping, nr 1 i Gruppe 2
1973IFK Norrköping, nr 4 i Gruppe 4
1974IFK Norrköping, nr 4 i Gruppe 8
1978IFK Norrköping, nr 4 i Gruppe 1
1982IFK Norrköping, nr 3 i Gruppe 5
1987IFK Norrköping, nr 3 i Gruppe 7
1988IFK Norrköping, nr 3 i Gruppe 5
1990IFK Norrköping, nr 3 i Gruppe 4
1991IFK Norrköping, nr 4 i Gruppe 2
1993IFK Norrköping, nr 1 i Gruppe 3
1994IFK Norrköping, nr 2 i Gruppe 8
1995IFK Norrköping, nr 4 i Gruppe 5
© 2001-2024 www.foot.dk
Danmarks største fodbold-statistik-website