TOTO Cup-resultater for: FC Zürich

Sĉson

Klubnavn

Placering

1961/62FC Zürich, nr 4 i Gruppe B2
1963/64FC Zürich, nr 4 i Gruppe A1
1971FC Zürich, nr 2 i Gruppe 1
1972FC Zürich, nr 3 i Gruppe 5
1973FC Zürich, nr 1 i Gruppe 4
1974FC Zürich, nr 1 i Gruppe 1
1975FC Zürich, nr 3 i Gruppe 3
1976FC Zürich, nr 3 i Gruppe 5
1977FC Zürich, nr 4 i Gruppe 3
1978FC Zürich, nr 2 i Gruppe 5
1979FC Zürich, nr 3 i Gruppe 4
1981FC Zürich, nr 4 i Gruppe 3
1982FC Zürich, nr 4 i Gruppe 8
1983FC Zürich, nr 3 i Gruppe 1
1984FC Zürich, nr 1 i Gruppe 9
1985FC Zürich, nr 4 i Gruppe 6
1986FC Zürich, nr 4 i Gruppe 10
1993FC Zürich, nr 1 i Gruppe 6
2002FC Zürich, 3 Runde
© 2001-2024 www.foot.dk
Danmarks stĝrste fodbold-statistik-website